Seco Tools X4GK2503009-A0031LN-MC Carbide Grooving Insert TiAlN/TiN Finish, RH, 0.031" Cutting Width, 0.169" Max Depth, Series X4 02823043 - 57024101
Brand: Seco Tools- SKU:
- 57024101
- ID:
- 651657
$103.94
Seco Tools X4GK2503009-A0031LN-MC Carbide Grooving Insert TiAlN/TiN Finish, RH, 0.031" Cutting Width, 0.169" Max Depth, Series X4
Manufacturer Part #: 02823043
S/N: 57024101
UNSPSC: 23242105
(Minimum Order Quantity=2)
(Please order in multiples of 2)
Specifications:
| Insert Style | X4GK |
| Insert Size Code | 25030090079 |
| Cutting Width (Decimal Inch) | 0.0310 |
| Insert Hand | Right Hand |
| Maximum Depth of Cut (Decimal Inch) | 0.1690 |
| Insert Material | Solid Carbide |
| Manufacturer Grade | CP500 |
| Full Radius | No |
| Corner Radius (Decimal Inch) | 0.0035 |
| Rake | Positive |
| Insert Holding Method | Clamp |
| Insert Size | 2503009-A0031LN |
| Material Grade | Micrograin |
| Maximum Depth Of Cut Range (Decimal Inch) | 0.1500 to 0.2000 |
| Cutting Height (Decimal Inch) | 0.8000 |
| Lead Angle | 15 |
| Multi-use Tool | Yes |
| Series | X4 |
| Coating Process | PVD |
| Rake Angle | 15.00 |
| Overall Length (Decimal Inch) | 1.0010 |
| Primary Workpiece Material | Universal |
| Primary Workpiece Material Code | H, K, M, N, O, P, S |
| Standards | ISO |
| Chip Breaker | MC |
| Coating/Finish | TiAlN, TiN |
| Single Or Double End | Double |
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.