SCM Tension & Compression Tapping Shanks/Chucks
Shanks/Chucks for Tension & Compression Tapping
Specifications:
| CAT Shanks | ||||||||
| Item Number | Part Number | Taper | d | D | I | Size | Compensation Tension/Comp. | |
| 11050B | 32400/40CAT | 40CAT | 0.748 | 1.500 | 2.990 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| 11051B | 32400/50CAT | 50CAT | 0.748 | 1.500 | 2.990 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| 11052B | 32600/40CAT | 40CAT | 1.220 | 2.170 | 3.940 | 2 | 0.59 | 0.59 |
| 11053B | 32600/50CAT | 50CAT | 1.220 | 2.170 | 3.900 | 2 | 0.59 | 0.59 |
| BT Shanks | ||||||||
| Item Number | Part Number | Taper | d | D | I | Size | Compensation Tension/Comp. | |
| 11200B | 32400/30BT | 30BT | 0.748 | 1.500 | 2.480 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| 11201B | 32400/40BT | 40BT | 0.748 | 1.500 | 2.680 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| 11203B | 32600/30BT | 30BT | 1.220 | 2.170 | 3.780 | 2 | 0.59 | 0.59 |
| 11204B | 32600/40BT | 40BT | 1.220 | 2.170 | 3.660 | 2 | 0.59 | 0.59 |
| Morse Taper Shanks | ||||||||
| Item Number | Part Number | Taper | d | D | I | Size | Compensation Tension/Comp. | |
| 12025B | 32400/2 | MT2 | 0.748 | 1.496 | 1.811 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| 12026B | 32400/3 | MT3 | 0.748 | 1.496 | 1.811 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| 12023B | 32600/3 | MT3 | 1.220 | 2.165 | 2.717 | 2 | 0.59 | 0.59 |
| 12028B | 32600/4 | MT4 | 1.220 | 2.165 | 2.756 | 2 | 0.59 | 0.59 |
| Rigid Tapping Chucks | ||||||
| Item Number | Part Number | Taper | L | D | d | Size |
| 11100B | 21480/40CAT | CAT40 | 2.950 | 1.310 | 0.748 | 1 |
| 11102B | 21680/40CAT | CAT40 | 3.380 | 1.970 | 1.220 | 2 |
| 11101B | 21480/50CAT | CAT50 | 2.950 | 1.310 | 0.748 | 1 |
| 11103B | 21680/50CAT | CAT50 | 3.860 | 1.970 | 1.220 | 2 |
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.
