Tapmatic Straight Shank Arbors to Jacobs Taper
| Order Code | Straight Shank Ø mm | Jacobs Taper | Length mm | |
| L1 | L2 | |||
| 10-33 | 10 mm | 33 JT | 64 mm | 35 mm |
| 12-33 | 12 mm | 33 JT | 64 mm | 35 mm |
| 16-33 | 16 mm | 33 JT | 64 mm | 35 mm |
| Order Code | Straight Shank Ø inch | Jacobs Taper |
| 25001 | 1/2" | 1 JT |
| 25006 | 1/2" | 6 JT |
| 25033 | 1/2" | 33 JT |
| 25003 | 1/2" | 3 JT |
| 26233 | 5/8" | 33 JT |
| 26203 | 5/8" | 3 JT |
| 27533 | 3/4" | 33 JT |
| 27503 | 3/4" | 3 JT |
| 20003 | 1" | 3 JT |
View the Tapmatic Arbor Guide (PDF)
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.