TE-CO Clamping Studs
- Tensile strength is 125.00 min.
- Brinell is 225.
- Yield is 100,000 min.
- P.S.I. elongation is 10% in 2".
- Maintainability is 80% of B-112.
- Rockwell is 25C.
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.
| Item Number | Description | Price | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41113 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 10" | 1"-8 | $ 21.85 | |
| 41114 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 12" | 1"-8 | $ 24.45 | |
| 41115 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 14" | 1"-8 | $ 27.00 | |
| 41117 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 18" | 1"-8 | $ 32.45 | |
| 41105 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 5" | 1"-8 | $ 12.80 | |
| 41107 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 6" | 1"-8 | $ 8.92 | |
| 41111 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 8" | 1"-8 | $ 16.50 | |
| 41112 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 9" | 1"-8 | $ 20.70 | |
| 40701 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 1-1/2" | 1/2-13 | $ 1.58 | |
| 40716 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 10" | 1/2-13 | $ 7.28 | |
| 40717 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 12" | 1/2-13 | $ 5.87 | |
| 40718 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 14" | 1/2-13 | $ 9.78 | |
| 40702 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 2" | 1/2-13 | $ 2.58 | |
| 40703 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 2-1/2" | 1/2-13 | $ 2.14 | |
| 40704 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 3" | 1/2-13 | $ 2.25 | |
| 40705 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 3-1/2" | 1/2-13 | $ 2.60 | |
| 40706 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 4" | 1/2-13 | $ 2.95 | |
| 40707 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 4-1/2" | 1/2-13 | $ 1.76 | |
| 40708 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 5" | 1/2-13 | $ 2.81 | |
| 40709 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 5-1/2" | 1/2-13 | $ 1.82 | |
| 40710 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 6" | 1/2-13 | $ 2.95 | |
| 40711 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 6-1/2" | 1/2-13 | $ 2.04 | |
| 40712 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 7" | 1/2-13 | $ 3.22 | |
| 40713 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 7-1/2" | 1/2-13 | $ 2.18 | |
| 40714 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 8" | 1/2-13 | $ 3.43 | |
| 40715 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/2" | 9" | 1/2-13 | $ 6.45 | |
| 40301 | TE-CO Clamping Stud | 1" | 1-1/2" | 1/4-20 | $ 2.95 | |
| 40302 | TE-CO Clamping Stud | 1" | 2" | 1/4-20 | $ 2.95 | |
| 40303 | TE-CO Clamping Stud | 1" | 2-1/2" | 1/4-20 | $ 2.95 | |
| 40305 | TE-CO Clamping Stud | 1" | 3-1/2" | 1/4-20 | $ 1.62 | |
| 40306 | TE-CO Clamping Stud | 1" | 4" | 1/4-20 | $ 2.95 | |
| 40304 | TE-CO Clamping Stud | 3" | 3" | 1/4-20 | $ 1.58 | |
| 40913 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 10" | 3/4-10 | $ 12.15 | |
| 40914 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 12" | 3/4-10 | $ 13.70 | |
| 40915 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 14" | 3/4-10 | $ 10.07 | |
| 40916 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 16" | 3/4-10 | $ 11.04 | |
| 40917 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 18" | 3/4-10 | $ 11.85 | |
| 40918 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 20" | 3/4-10 | $ 18.85 | |
| 40903 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 3" | 3/4-10 | $ 2.86 | |
| 40905 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 5" | 3/4-10 | $ 4.74 | |
| 40907 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 6" | 3/4-10 | $ 5.25 | |
| 40909 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 7" | 3/4-10 | $ 5.67 | |
| 40911 | TE-CO Clamping Stud | 2" | 8" | 3/4-10 | $ 4.14 | |
| 40501 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 1-1/2" | 3/8-16 | $ 2.95 | |
| 40502 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 2" | 3/8-16 | $ 1.53 | |
| 40503 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 2-1/2" | 3/8-16 | $ 4.95 | |
| 40504 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 3" | 3/8-16 | $ 2.31 | |
| 40505 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 3-1/2" | 3/8-16 | $ 1.54 | |
| 40506 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 4" | 3/8-16 | $ 2.42 | |
| 40508 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 5" | 3/8-16 | $ 2.42 | |
| 40510 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 6" | 3/8-16 | $ 3.95 | |
| 40514 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/4" | 8" | 3/8-16 | $ 1.76 | |
| 40401 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 1-1/2" | 5/16-18 | $ 2.63 | |
| 40402 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 2" | 5/16-18 | $ 2.73 | |
| 40403 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 2-1/2" | 5/16-18 | $ 2.73 | |
| 40404 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 3" | 5/16-18 | $ 2.84 | |
| 40405 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 3-1/2" | 5/16-18 | $ 2.94 | |
| 40406 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 4" | 5/16-18 | $ 2.95 | |
| 40408 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 5" | 5/16-18 | $ 3.05 | |
| 40410 | TE-CO Clamping Stud | 1-1/8" | 6" | 5/16-18 | $ 3.10 | |
| 40816 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 10" | 5/8-11 | $ 6.05 | |
| 40817 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 12" | 5/8-11 | $ 6.67 | |
| 40818 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 14" | 5/8-11 | $ 7.77 | |
| 40802 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 2" | 5/8-11 | $ 2.04 | |
| 40803 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 2-1/2" | 5/8-11 | $ 1.97 | |
| 40804 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 3" | 5/8-11 | $ 2.04 | |
| 40805 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 3-1/2" | 5/8-11 | $ 2.18 | |
| 40806 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 4" | 5/8-11 | $ 2.18 | |
| 40808 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 5" | 5/8-11 | $ 2.45 | |
| 40812 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 7" | 5/8-11 | $ 2.92 | |
| 40814 | TE-CO Clamping Stud | 1-3/4" | 8" | 5/8-11 | $ 3.14 | |
| 41013 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 10" | 7/8-9 | $ 18.05 | |
| 41014 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 12" | 7/8-9 | $ 19.45 | |
| 41015 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 14" | 7/8-9 | $ 21.10 | |
| 41016 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 16" | 7/8-9 | $ 23.00 | |
| 41017 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 18" | 7/8-9 | $ 24.80 | |
| 41018 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 20" | 7/8-9 | $ 26.55 | |
| 41005 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 5" | 7/8-9 | $ 7.19 | |
| 41007 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 6" | 7/8-9 | $ 7.88 | |
| 41009 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 7" | 7/8-9 | $ 13.00 | |
| 41011 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/4" | 8" | 7/8-9 | $ 9.84 | |
| 41118 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 20" | 1"-8 | $ 35.30 | |
| 41119 | TE-CO Clamping Stud | 2-1/2" | 7" | 1"-8 | $ 8.62 |
