Te-Co Clamping Studs Made of Stressproof Steel
Stressproof Steel
Tensile strength is 125,00 min. Brinell is 225. Yield is 100,000 min. P.S.I. elongation is 10% in 2". Machinability is 80% of B-112. Rockwell is 25C.
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.
| Item Number | Description | Price | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38814 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 10" | 1"-8 | $ 24.45 | |
| 38815 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 12" | 1"-8 | $ 27.00 | |
| 38816 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 14" | 1"-8 | $ 29.20 | |
| 38817 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 18" | 1"-8 | $ 32.45 | |
| 38818 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 20" | 1"-8 | $ 35.30 | |
| 38805 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 5" | 1"-8 | $ 12.80 | |
| 38809 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 7" | 1"-8 | $ 14.80 | |
| 38811 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 8" | 1"-8 | $ 16.50 | |
| 38813 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/2" | 9" | 1"-8 | $ 21.85 | |
| 38417 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 12" | 1/2-13 | $ 8.84 | |
| 38418 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 14" | 1/2-13 | $ 9.74 | |
| 38407 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 4-1/2" | 1/2-13 | $ 4.95 | |
| 38408 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 5" | 1/2-13 | $ 2.99 | |
| 38409 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 5-1/2" | 1/2-13 | $ 4.95 | |
| 38410 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 6" | 1/2-13 | $ 2.99 | |
| 38411 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 6-1/2" | 1/2-13 | $ 3.12 | |
| 38412 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 7" | 1/2-13 | $ 3.12 | |
| 38413 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 7-1/2" | 1/2-13 | $ 3.33 | |
| 38414 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/2" | 8" | 1/2-13 | $ 3.43 | |
| 38005 | Te-Co Clamping Stud | 1" | 3-1/2" | 1/4-20 | $ 2.52 | |
| 38613 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 10" | 3/4-10 | $ 12.15 | |
| 38614 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 12" | 3/4-10 | $ 7.54 | |
| 38615 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 14" | 3/4-10 | $ 14.85 | |
| 38616 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 16" | 3/4-10 | $ 16.25 | |
| 38617 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 18" | 3/4-10 | $ 17.30 | |
| 38618 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 20" | 3/4-10 | $ 18.85 | |
| 38601 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 3" | 3/4-10 | $ 3.71 | |
| 38609 | Te-Co Clamping Stud | 2" | 7" | 3/4-10 | $ 5.67 | |
| 38205 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/4" | 3-1/2" | 3/8-16 | $ 2.31 | |
| 38208 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/4" | 5" | 3/8-16 | $ 2.42 | |
| 38210 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/4" | 6" | 3/8-16 | $ 2.52 | |
| 38214 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/4" | 8" | 3/8-16 | $ 2.63 | |
| 38101 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/8" | 1-1/2" | 5/16-18 | $ 1.35 | |
| 38102 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/8" | 2" | 5/16-18 | $ 1.35 | |
| 38103 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/8" | 2-1/2" | 5/16-18 | $ 2.73 | |
| 38105 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/8" | 3-1/2" | 5/16-18 | $ 2.94 | |
| 38108 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/8" | 5" | 5/16-18 | $ 3.05 | |
| 38110 | Te-Co Clamping Stud | 1-1/8" | 6" | 5/16-18 | $ 3.10 | |
| 38502 | Te-Co Clamping Stud | 1-3/4" | 2" | 5/8-11 | $ 1.33 | |
| 38503 | Te-Co Clamping Stud | 1-3/4" | 2-1/2" | 5/8-11 | $ 1.34 | |
| 38504 | Te-Co Clamping Stud | 1-3/4" | 3" | 5/8-11 | $ 1.53 | |
| 38505 | Te-Co Clamping Stud | 1-3/4" | 3-1/2" | 5/8-11 | $ 1.57 | |
| 38713 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 10" | 7/8-9 | $ 18.05 | |
| 38714 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 12" | 7/8-9 | $ 19.45 | |
| 38715 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 14" | 7/8-9 | $ 21.10 | |
| 38716 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 16" | 7/8-9 | $ 23.00 | |
| 38717 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 18" | 7/8-9 | $ 24.80 | |
| 38718 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 20" | 7/8-9 | $ 26.55 | |
| 38705 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 5" | 7/8-9 | $ 10.60 | |
| 38707 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 6" | 7/8-9 | $ 11.65 | |
| 38709 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 7" | 7/8-9 | $ 13.00 | |
| 38711 | Te-Co Clamping Stud | 2-1/4" | 8" | 7/8-9 | $ 14.50 |
