TMX Precision Live Centers
- Manufactured from one piece of forging, hardened and precisely ground
- Three precision, high quality bearings are protected by a special steel shield and neoprene seal
- Live centers are lubricated with special grease and do not require any additional lubrication
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.
| Item Number | Description | Price | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565-001 | Precision Live Center 3-565-001P | 1 MT | 0.64 lbs. | 5000 RPM | 0.0003" | - | $ 159.95 | |
| 565-002 | Precision Live Center 3-565-002P | 2 MT | 1 lb. | 5000 RPM | 0.0003" | - | $ 179.95 | |
| 565-003 | Precision Live Center 3-565-003P | 3 MT | 2.13 lbs. | 4000 RPM | 0.0003" | - | $ 199.95 | |
| 565-004 | Precision Live Center 3-565-004P | 4 MT | 3.85 lbs. | 3000 RPM | 0.0003" | - | $ 239.95 | |
| 565-005 | Precision Live Center 3-565-005P | 5 MT | 8.37 lbs. | 2500 RPM | 0.0004" | - | $ 349.95 | |
| 565-006 | Precision Live Center 3-565-006P | 6 MT | 26.43 lbs. | 2000 RPM | 0.0004" | - | $ 649.95 | |
| 565-101 | Super Precision Live Center 3-565-101P | 1 MT | 0.64 lbs. | 5000 RPM | 0.0002" | - | $ 172.00 | |
| 565-102 | Super Precision Live Center 3-565-102P | 2 MT | 1 lb. | 5000 RPM | 0.0001" | - | $ 199.95 | |
| 565-103 | Super Precision Live Center 3-565-103P | 3 MT | 2.13 lbs. | 4000 RPM | 0.0001" | - | $ 229.95 | |
| 565-104 | Super Precision Live Center 3-565-104P | 4 MT | 3.85 lbs. | 3000 RPM | 0.0001" | - | $ 299.95 | |
| 565-105 | Super Precision Live Center 3-565-105P | 5 MT | 8.37 lbs. | 2500 RPM | 0.0002" | - | $ 399.95 | |
| 565-106 | Super Precision Live Center 3-565-106P | 6 MT | 26.43 lbs. | 2000 RPM | 0.0002" | - | $ 649.95 |
