Walter Surface Technologies HP™ High Performance Grinding Wheels
Brand: Walter Surface Technologies- ID:
- 698904
Walter Surface Technologies HP™ High Performance Grinding Wheels
HP™
High performance grinding wheel for every day grinding
The HP grinding wheel is formulated for safety and high performance for a wide range of metal grinding operations. Made for every day, general purpose grinding, this grinding wheel is wear resistant, with the ability to grind welds down fast and with less effort.
Features:
- For steel and stainless steel
- Extra long wheel life
- High performance wheel that grinds off metal fast
Applications:
- Deburring
- Grinding welds
- Preparing weld edges
- Shaping
For Use on Materials:
- Stainless steel
- Steel
View the Safety Data Sheet
Specifications:
| TYPE 27 | ||||||
| ITEM NUMBER | DIAMETER | ARBOR | THICKNESS | GRADE | MAX RPM | STANDARD PACKAGE QTY |
| 08B310 | 3" | 3/8" | 1/4" | A-24-HPS | 20,000 | 25 |
| 08B400 | 4" | 5/8" | 1/4" | A-24-HPS | 15,300 | 25 |
| 08B410 | 4" | 3/8" | 1/4" | A-24-HPS | 15,300 | 25 |
| 08B460 | 4-1/2" | 7/8" | 1/4" | A-30 | 13,300 | 25 |
| 08B510 | 5" | 7/8" | 1/4" | A-30 | 12,200 | 25 |
| 08B600 | 6" | 7/8" | 1/4" | A-24-HPS | 10,200 | 25 |
| 08B710 | 7" | 7/8" | 1/4" | A-24-HPS | 8,600 | 25 |
| 08B910 | 9" | 7/8" | 1/4" | A-24-HPS | 6,600 | 25 |
| TYPE 27S Spin-On | ||||||
| ITEM NUMBER | DIAMETER | ARBOR | THICKNESS | GRADE | MAX RPM | STANDARD PACKAGE QTY |
| 08B450 | 4-1/2" | 5/8"-11 | 1/4" | A-30 | 13,300 | 20 |
| 08B455 | 4-1/2" | 5/8"-11 | 1/4" | A-30 | 13,300 | 10 |
| 08B500 | 5" | 5/8"-11 | 1/4" | A-30 | 12,200 | 20 |
| 08B505 | 5" | 5/8"-11 | 1/4" | A-30 | 12,200 | 10 |
| 08B715 | 7" | 5/8"-11 | 1/4" | A-24-HPS | 8,600 | 10 |
| 08B915 | 9" | 5/8"-11 | 1/4" | A-24-HPS | 6,600 | 10 |
| TYPE 28 | ||||||
| ITEM NUMBER | DIAMETER | ARBOR | THICKNESS | GRADE | MAX RPM | STANDARD PACKAGE QTY |
| 08B701 | 7" | 7/8" | 1/4" | A-24-HPS | 8,600 | 25 |
| 08B901 | 9" | 7/8" | 1/4" | A-24-HPS | 6,600 | 25 |
| TYPE 28S Spin-On | ||||||
| ITEM NUMBER | DIAMETER | ARBOR | THICKNESS | GRADE | MAX RPM | STANDARD PACKAGE QTY |
| 08B501 | 5" | 5/8"-11 | 1/4" | A-24-HPS | 13,300 | 20 |
| 08B706 | 7" | 5/8"-11 | 1/4" | A-24-HPS | 8,600 | 10 |
| 08B906 | 9" | 5/8"-11 | 1/4" | A-24-HPS | 6,600 | 10 |
*** Priced Individually - Product comes in Pack of # specified in "STANDARD PACKAGE QTY"
Minimum Order Quantity = # specified in "STANDARD PACKAGE QTY"
Please order in multiples of # specified in "STANDARD PACKAGE QTY"
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.
