
WALTER Surface Technologies | Mounted Points
These mounted points are ideal for finishing work in confined spaces. They are made from the finest grade abrasive grains, and each is perfectly balanced to minimize vibration.
Features:
- Fast removal rate
- Long lasting
- A complete line to address all your specific needs
View the Safety Data Sheet
Material Compatibility: Tool Steel
Specification:
| ITEM# | POINT TYPE | DIAMETER | LENGTH | SHAFT | GRIT | MAX RPM | STANDARD PACK QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12D001 | A-1 | 3/4" | 2-1/2" | 1/4" | 60 | 19,800 | 10 |
| 12D011 | A-3 | 1" | 2-3/4" | 1/4" | 60 | 16,100 | 10 |
| 12D021 | A-5 | 3/4" | 1-1/8" | 1/4" | 60 | 45,000 | 10 |
| 12D031 | A-11 | 7/8" | 2" | 1/4" | 60 | 19,800 | 10 |
| 12D036 | A-12 | 11/16" | 1-1/4" | 1/4" | 60 | 48,000 | 10 |
| 12D046 | A-14 | 11/16" | 7/8" | 1/4" | 60 | 48,000 | 10 |
| 12D056 | A-21 | 1" | 1" | 1/4" | 60 | 34,500 | 10 |
| 12D076 | A-25 | 1" | 1" | 1/4" | 60 | 35,600 | 10 |
| 12D091 | A-32 | 1" | 5/8" | 1/4" | 60 | 38,200 | 10 |
| 12D116 | A-37 | 1-1/4" | 1/4" | 1/4" | 60 | 30,560 | 10 |
| 12D121 | A-38 | 1" | 1" | 1/4" | 60 | 34,500 | 10 |
| 12D591 | W-179 | 3/8" | 1-1/4" | 1/4" | 60 | 45,750 | 10 |
| 12D676 | W-197 | 5/8" | 2" | 1/4" | 60 | 21,000 | 10 |
| 12D721 | W-205 | 3/4" | 1" | 1/4" | 60 | 34,500 | 10 |
| 12D781 | W-217 | 1" | 3/8" | 1/4" | 60 | 38,200 | 10 |
| 12D796 | W-220 | 1" | 1" | 1/4" | 60 | 25,500 | 10 |
| 12D806 | W-222 | 1" | 2" | 1/4" | 60 | 15,900 | 10 |
| 12D821 | W-225 | 1-1/4" | 1/4" | 1/4" | 60 | 30,560 | 10 |
Material Compatibility: Steel, Cast Iron
Specification:
| ITEM# | POINT TYPE | DIAMETER | LENGTH | SHAFT | GRIT | MAX RPM | STANDARD PACK QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12D002 | A-1 | 3/4" | 2-1/2" | 1/4" | 36 | 19,800 | 10 |
| 12D012 | A-3 | 1" | 2-3/4" | 1/4" | 36 | 16,100 | 10 |
| 12D022 | A-5 | 3/4" | 1-1/8" | 1/4" | 36 | 45,000 | 10 |
| 12D032 | A-11 | 7/8" | 2" | 1/4" | 36 | 19,800 | 10 |
| 12D037 | A-12 | 11/16" | 1-1/4" | 1/4" | 36 | 48,000 | 10 |
| 12D047 | A-14 | 11/16" | 7/8" | 1/4" | 36 | 48,000 | 10 |
| 12D057 | A-21 | 1" | 1" | 1/4" | 36 | 34,500 | 10 |
| 12D077 | A-25 | 1" | 1" | 1/4" | 36 | 35,600 | 10 |
| 12D092 | A-32 | 1" | 5/8" | 1/4" | 36 | 38,200 | 10 |
| 12D122 | A-38 | 1" | 1" | 1/4" | 36 | 34,500 | 10 |
| 12D232 | B-52 | 3/8" | 3/4" | 1/8" | 36 | 45,370 | 10 |
| 12D242 | B-52 | 3/8" | 3/4" | 1/4" | 36 | 45,370 | 10 |
| 12D592 | W-179 | 3/8" | 1-1/4" | 1/4" | 36 | 45,750 | 10 |
| 12D677 | W-197 | 5/8" | 2" | 1/4" | 36 | 21,000 | 10 |
| 12D722 | W-205 | 3/4" | 1" | 1/4" | 36 | 34,500 | 10 |
| 12D782 | W-217 | 1" | 3/8" | 1/4" | 36 | 38,200 | 10 |
| 12D797 | W-220 | 1" | 1" | 1/4" | 36 | 25,500 | 10 |
| 12D807 | W-222 | 1" | 2" | 1/4" | 36 | 15,900 | 10 |
| 12D822 | W-225 | 1-1/4" | 1/4" | 1/4" | 36 | 30,560 | 10 |
Material Compatibility: Stainless Steel
Specification:
| ITEM# | POINT TYPE | DIAMETER | LENGTH | SHAFT | GRIT | MAX RPM | STANDARD PACK QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12D003 | A-1 | 3/4" | 2-1/2" | 1/4" | 36 | 19,800 | 10 |
| 12D013 | A-3 | 1" | 2-3/4" | 1/4" | 36 | 16,100 | 10 |
| 12D023 | A-5 | 3/4" | 1-1/8" | 1/4" | 36 | 45,000 | 10 |
| 12D033 | A-11 | 7/8" | 2" | 1/4" | 36 | 19,800 | 10 |
| 12D038 | A-12 | 11/16" | 1-1/4" | 1/4" | 36 | 48,000 | 10 |
| 12D058 | A-21 | 1" | 1" | 1/4" | 36 | 34,500 | 10 |
| 12D078 | A-25 | 1" | 1" | 1/4" | 36 | 35,600 | 10 |
| 12D593 | W-179 | 3/8" | 1-1/4" | 1/4" | 36 | 45,750 | 10 |
| 12D678 | W-197 | 5/8" | 2" | 1/4" | 36 | 21,000 | 10 |
| 12D723 | W-205 | 3/4" | 1" | 1/4" | 36 | 34,500 | 10 |
| 12D729 | W-207 | 3/4" | 1-1/2" | 1/4" | 36 | 24,000 | 10 |
| 12D783 | W-217 | 1" | 3/8" | 1/4" | 36 | 38,200 | 10 |
| 12D798 | W-220 | 1" | 1" | 1/4" | 36 | 25,500 | 10 |
| 12D808 | W-222 | 1" | 2" | 1/4" | 36 | 15,900 | 10 |
| 12D843 | W-236 | 1-1/2" | 1/2" | 1/4" | 36 | 25,470 | 10 |
Application:
- Deburring
- Grinding welds
- Shaping
*** Priced Individually - Grinding wheels come in a pack of 10
Minimum Order Quantity = 10
Pease order in multiples of 10
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.