Wearwell H.T. Runners, Black, 5/64in Thick x 4ft Width
Brand: Wearwell
(You save
)
Wearwell H.T. Runners, Black, 5/64in Thick x 4ft Width
The H. T. Runner is the perfect solution for High Temperature and High Traffic areas where anti-fatigue isnt the primary objective
1) Melt point of over 500 degrees Fahrenheit (200 degrees Celsius) designed for welding
2) Install for aisle ways in facilities or transportation vehicles
3) Available in 5/64" (1.78 mm) thick
Specifications:
Category: Runner
Product Common Name: H.T. Runner
Wearwell Product Family: 347
Color: Black
Compound: Natural Rubber
Thickness: 5/64 in.
Suitable Environment: Dry
Recycled Content: >20%
UPC Code: Not Available
Country of Origin: USA
Warranty: 1 Year

Wearwell H.T. Runners, Black, 5/64in Thick x 4ft Width
Wearwell H.T. Runners, Black, 5/64in Thick x 4ft Width
Item Number | Description | Price | Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.564X4X10BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 10ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 10 ft. | 5/64 in. | 24 lbs. | $ 226.80 | |
347.564X4X11BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 11ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 11 ft. | 5/64 in. | 26 lbs. | $ 249.48 | |
347.564X4X12BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 12ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 12 ft. | 5/64 in. | 29 lbs. | $ 272.16 | |
347.564X4X14BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 14ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 14 ft. | 5/64 in. | 34 lbs. | $ 317.52 | |
347.564X4X15BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 15ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 15 ft. | 5/64 in. | 36 lbs. | $ 340.20 | |
347.564X4X16BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 16ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 16 ft. | 5/64 in. | 38 lbs. | $ 362.88 | |
347.564X4X17BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 17ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 17 ft. | 5/64 in. | 41 lbs. | $ 385.56 | |
347.564X4X18BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 18ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 18 ft. | 5/64 in. | 43 lbs. | $ 408.24 | |
347.564X4X19BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 19ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 19 ft. | 5/64 in. | 46 lbs. | $ 430.92 | |
347.564X4X21BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 21ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 21 ft. | 5/64 in. | 50 lbs. | $ 476.28 | |
347.564X4X22BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 22ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 22 ft. | 5/64 in. | 53 lbs. | $ 498.96 | |
347.564X4X23BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 23ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 23 ft. | 5/64 in. | 55 lbs. | $ 521.64 | |
347.564X4X25BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 25ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 25 ft. | 5/64 in. | 60 lbs. | $ 567.00 | |
347.564X4X26BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 26ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 26 ft. | 5/64 in. | 62 lbs. | $ 589.68 | |
347.564X4X31BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 31ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 31 ft. | 5/64 in. | 74 lbs. | $ 703.08 | |
347.564X4X33BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 33ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 33 ft. | 5/64 in. | 79 lbs. | $ 748.44 | |
347.564X4X34BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 34ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 34 ft. | 5/64 in. | 82 lbs. | $ 771.12 | |
347.564X4X35BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 35ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 35 ft. | 5/64 in. | 84 lbs. | $ 793.80 | |
347.564X4X36BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 36ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 36 ft. | 5/64 in. | 86 lbs. | $ 816.48 | |
347.564X4X38BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 38ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 38 ft. | 5/64 in. | 91 lbs. | $ 861.84 | |
347.564X4X40BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 40ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 40 ft. | 5/64 in. | 96 lbs. | $ 907.20 | |
347.564X4X44BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 44ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 44 ft. | 5/64 in. | 106 lbs. | $ 997.92 | |
347.564X4X45BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 45ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 45 ft. | 5/64 in. | 108 lbs. | $ 1,020.60 | |
347.564X4X46BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 46ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 46 ft. | 5/64 in. | 110 lbs. | $ 1,043.28 | |
347.564X4X47BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 47ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 47 ft. | 5/64 in. | 113 lbs. | $ 1,065.96 | |
347.564X4X48BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 48ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 48 ft. | 5/64 in. | 115 lbs. | $ 1,088.64 | |
347.564X4X49BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 49ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 49 ft. | 5/64 in. | 118 lbs. | $ 1,111.32 | |
347.564X4X4BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 4ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 4 ft. | 5/64 in. | 10 lbs. | $ 113.40 | |
347.564X4X52BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 52ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 52 ft. | 5/64 in. | 125 lbs. | $ 1,179.36 | |
347.564X4X53BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 53ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 53 ft. | 5/64 in. | 127 lbs. | $ 1,202.04 | |
347.564X4X54BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 54ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 54 ft. | 5/64 in. | 130 lbs. | $ 1,224.72 | |
347.564X4X56BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 56ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 56 ft. | 5/64 in. | 134 lbs. | $ 1,270.08 | |
347.564X4X57BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 57ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 57 ft. | 5/64 in. | 137 lbs. | $ 1,292.76 | |
347.564X4X59BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 59ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 59 ft. | 5/64 in. | 142 lbs. | $ 1,338.12 | |
347.564X4X5BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 5ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 5 ft. | 5/64 in. | 12 lbs. | $ 113.40 | |
347.564X4X61BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 61ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 61 ft. | 5/64 in. | 146 lbs. | $ 1,383.48 | |
347.564X4X62BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 62ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 62 ft. | 5/64 in. | 149 lbs. | $ 1,406.16 | |
347.564X4X63BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 63ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 63 ft. | 5/64 in. | 151 lbs. | $ 1,428.84 | |
347.564X4X66BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 66ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 66 ft. | 5/64 in. | 158 lbs. | $ 1,496.88 | |
347.564X4X67BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 67ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 67 ft. | 5/64 in. | 161 lbs. | $ 1,519.56 | |
347.564X4X68BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 68ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 68 ft. | 5/64 in. | 163 lbs. | $ 1,542.24 | |
347.564X4X69BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 69ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 69 ft. | 5/64 in. | 166 lbs. | $ 1,564.92 | |
347.564X4X6BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 6ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 6 ft. | 5/64 in. | 14 lbs. | $ 136.08 | |
347.564X4X70BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 70ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 70 ft. | 5/64 in. | 168 lbs. | $ 1,587.60 | |
347.564X4X72BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 72ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 72 ft. | 5/64 in. | 173 lbs. | $ 1,632.96 | |
347.564X4X73BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 73ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 73 ft. | 5/64 in. | 175 lbs. | $ 1,655.64 | |
347.564X4X74BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 74ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 74 ft. | 5/64 in. | 178 lbs. | $ 1,678.32 | |
347.564X4X75BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 75ft, Full Roll | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 75 ft. | 5/64 in. | 160 lbs. | $ 1,477.70 | |
347.564X4X8BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 8ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 8 ft. | 5/64 in. | 19 lbs. | $ 181.44 | |
347.564X4X9BK | H.T. Runner Black, 5/64in x 4ft x 9ft | Black | Natural Rubber | 4 ft. | 9 ft. | 5/64 in. | 22 lbs. | $ 204.12 |
(You save
)