Fowler Ultima Bore Gaging System
Featuring Bowers' historic quality and high-accuracy the Ultima Bore Gaging System is the next generation of Bower's famous Super-Bore line of bore gages and accessories.
Special Features:
- Greater accuracy
- Utilizes Bowers' "FASTFIT" measuring heads
- Setting rings manufactured to DIN Standard 2250 part 2
- Extended head ranges (above 14mm) for greater flexibility and cost-effective measurement
- All 2-6mm sets supplied as standard with depth-stop
Features:
- Measuring range:.078"-12.3"/2-310mm
- Resolution: .00001"/.0001mm
- Constant spring pressure ensures top repeatability
- Positive feel when heads self-centre in the bore
- Fastfit measuring heads for rapid replacement
- UKAS certificates standard for all measuring heads
- UKAS certificates standard for all setting rings
- Ceramic anvils on heads above .472"/12mm
- Blind-bore measurement standard above .472"/12mm
- Possible to connect several probe holders to one single readout to measure different bore sizes at one measuring station
- The complete range of Bowers special heads are available for the Ultima (grooves, threads, splines, deep-bores etc.)
- Depth stops available for all heads
- Extensions available for deep bore measurement
Kits Include:
- Handles, Rings & Heads. Does not include readout.
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.
| Item Number | Description | Price | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-565-201-0 | Individual Head | 0.078 - 0.098" / 2.0 - 2.5mm | 0.00004" / 0.0010mm | 0.35" / 9mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-202-0 | Individual Head | 0.098 - 0.118" / 2.5 - 3.0mm | 0.00004" / 0.0010mm | 0.35" / 9mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-203-0 | Individual Head | 0.118 - 0.157" / 3 - 4mm | 0.00004" / 0.0010mm | 0.47" / 12mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-204-0 | Individual Head | 0.157 - 0.197" / 4 - 5mm | 0.00004" / 0.0010mm | 0.71" / 18mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-205-0 | Individual Head | 0.197 - 0.236" / 5 - 6mm | 0.00004" / 0.0010mm | 0.71" / 18mm | $ 872.00 | |
| 54-565-206-0 | Individual Head | 0.236 - 0.315" / 6 - 8mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.36" / 60mm | $ 995.00 | |
| 54-565-207-0 | Individual Head | 0.315 - 0.393" / 8 - 10mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.36" / 60mm | $ 995.00 | |
| 54-565-208-0 | Individual Head | 0.393 - 0.472" / 10 - 12mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.4" / 61mm | $ 899.95 | |
| 54-565-209-0 | Individual Head | 0.472 - 0.550" / 12 - 14mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.4" / 61mm | $ 899.95 | |
| 54-565-210-0 | Individual Head | 0.550 - 0.670" / 14 - 17mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.4" / 61mm | $ 799.95 | |
| 54-565-211-0 | Individual Head | 0.670 - 0.787" / 17 - 20mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.4" / 61mm | $ 995.00 | |
| 54-565-212-0 | Individual Head | 0.787 - 0.945" / 20 - 24mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.72" / 69mm | $ 995.00 | |
| 54-565-213-0 | Individual Head | 0.945 - 1.1" / 24 - 28mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.72" / 69mm | $ 995.00 | |
| 54-565-214-0 | Individual Head | 1.1 - 1.26" / 28 - 32mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.72" / 69mm | $ 995.00 | |
| 54-565-215-0 | Individual Head | 1.26 - 1.5" / 32 - 38mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.83" / 72mm | $ 995.00 | |
| 54-565-216-0 | Individual Head | 1.5 - 1.73" / 38 - 44mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.83" / 72mm | $ 995.00 | |
| 54-565-217-0 | Individual Head | 1.73 - 1.97" / 44 - 50mm | 0.00004" / 0.0010mm | 2.83" / 72mm | $ 995.00 | |
| 54-565-218-0 | Individual Head | 1.97 - 2.36" / 50 - 60mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-239-0 | Individual Head | 10.236 - 10.63" / 260 - 270mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 3,695.00 | |
| 54-565-240-0 | Individual Head | 10.63 - 11.024" / 270 - 280mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 4,295.00 | |
| 54-565-241-0 | Individual Head | 11.024 - 11.417" / 280 - 290mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 3,650.89 | |
| 54-565-242-0 | Individual Head | 11.417 - 11.811" / 290 - 300mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 3,995.00 | |
| 54-565-243-0 | Individual Head | 11.811 - 12.2" / 300 - 310mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 4,495.00 | |
| 54-565-219-0 | Individual Head | 2.36 - 2.756" / 60 - 70mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-220-0 | Individual Head | 2.756 - 3.15" / 70 - 80mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-221-0 | Individual Head | 3.15 - 3.543" / 80 - 90mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,195.00 | |
| 54-565-222-0 | Individual Head | 3.543 - 3.94" / 90 - 100mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 977.06 | |
| 54-565-223-0 | Individual Head | 3.94 - 4.33" / 100 - 110mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,595.00 | |
| 54-565-224-0 | Individual Head | 4.33 - 4.725" / 110 - 120mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,595.00 | |
| 54-565-225-0 | Individual Head | 4.725 - 5.12" / 120 - 130mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,895.00 | |
| 54-565-226-0 | Individual Head | 5.12 - 5.51" / 130 - 140mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,795.00 | |
| 54-565-227-0 | Individual Head | 5.51 - 5.9" / 140 - 150mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,895.00 | |
| 54-565-228-0 | Individual Head | 5.9 - 6.3" / 150 - 160mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 2,095.00 | |
| 54-565-229-0 | Individual Head | 6.3 - 6.69" / 160 - 170mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,995.00 | |
| 54-565-230-0 | Individual Head | 6.69 - 7.09" / 170 - 180mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,795.00 | |
| 54-565-231-0 | Individual Head | 7.09 - 7.48" / 180 - 190mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 2,095.00 | |
| 54-565-232-0 | Individual Head | 7.48 - 7.875" / 190 - 200mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 1,719.82 | |
| 54-565-233-0 | Individual Head | 7.875 - 8.27" / 200 - 210mm | 0.00006" / 0.0015mm | 3.15" / 80mm | $ 2,095.00 | |
| 54-565-234-0 | Individual Head | 8.27 - 8.661" / 210 - 220mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 2,995.00 | |
| 54-565-235-0 | Individual Head | 8.661 - 9.055" / 220 - 230mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 2,328.15 | |
| 54-565-236-0 | Individual Head | 9.055 - 9.449" / 230 - 240mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 2,723.20 | |
| 54-565-237-0 | Individual Head | 9.449 - 9.842" / 240 - 250mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 3,495.00 | |
| 54-565-238-0 | Individual Head | 9.842 - 10.236" / 250 - 260mm | 0.00008" / 0.0020mm | 3.15" / 80mm | $ 4,295.00 | |
| 54-565-070-0 | Bore Gaging Kit | 0.240 - 0.790" / 6 - 20mm | - | - | $ 9,995.00 | |
| 54-565-020-0 | Bore Gaging Kit | 0.390 - 0.790" / 10 - 20mm | - | - | $ 7,295.00 | |
| 54-565-080-0 | Bore Gaging Kit | 0.790 - 1.97" / 20 - 50mm | - | - | $ 10,995.00 | |
| 54-565-100-0 | Bore Gaging Kit | 0.790 - 3.94" / 20 - 100mm | - | - | $ 18,995.00 | |
| 54-565-090-0 | Bore Gaging Kit | 1.97 - 3.94" / 50 - 100mm | - | - | $ 11,995.00 | |
| 54-565-401-0 | Ring - 0.098" / 2.5mm | - | - | - | $ 229.95 | |
| 54-565-402-0 | Ring - 0.157" / 4mm | - | - | - | $ 209.95 | |
| 54-565-403-0 | Ring - 0.197" / 5mm | - | - | - | $ 269.95 | |
| 54-565-404-0 | Ring - 0.315" / 8mm | - | - | - | $ 199.95 | |
| 54-565-405-0 | Ring - 0.472" / 12mm | - | - | - | $ 199.95 | |
| 54-565-406-0 | Ring - 0.670" / 17mm | - | - | - | $ 199.95 | |
| 54-565-407-0 | Ring - 0.945" / 24mm | - | - | - | $ 199.95 | |
| 54-565-408-0 | Ring - 1.26" / 32mm | - | - | - | $ 209.95 | |
| 54-565-409-0 | Ring - 1.73" / 44mm | - | - | - | $ 349.95 | |
| 54-565-420-0 | Ring - 10.236" / 260mm | - | - | - | $ 1,995.00 | |
| 54-565-421-0 | Ring - 11.024" / 280mm | - | - | - | $ 1,895.00 | |
| 54-565-422-0 | Ring - 11.811" / 300mm | - | - | - | $ 1,995.00 | |
| 54-565-410-0 | Ring - 2.36" / 60mm | - | - | - | $ 395.00 | |
| 54-565-411-0 | Ring - 3.15" / 80mm | - | - | - | $ 549.95 | |
| 54-565-412-0 | Ring - 3.94" / 100mm | - | - | - | $ 579.95 | |
| 54-565-413-0 | Ring - 4.725" / 120mm | - | - | - | $ 556.82 | |
| 54-565-414-0 | Ring - 5.51" / 140mm | - | - | - | $ 779.95 | |
| 54-565-415-0 | Ring - 6.3" / 160mm | - | - | - | $ 1,195.00 | |
| 54-565-416-0 | Ring - 7.09" / 180mm | - | - | - | $ 1,295.00 | |
| 54-565-419-0 | Ring - 9.449" / 240mm | - | - | - | $ 1,441.46 | |
| 54-565-606-0 | Short Extension - 1.97" / 50mm | 0.787 - 1.97" / 20 - 50mm | - | - | $ 249.95 | |
| 54-565-601-0 | Std. Extension - 2.48" / 63mm | 0.236 - 0.393" / 6 - 10mm | - | - | $ 199.95 | |
| 54-565-602-0 | Std. Extension - 2.952" / 75mm | 0.393 - 0.472" / 10 - 12mm | - | - | $ 199.95 | |
| 54-565-603-0 | Std. Extension - 3.937" / 100mm | 0.472 - 0.787" / 12 - 20mm | - | - | $ 138.72 | |
| 54-565-604-0 | Std. Extension - 5.905" / 150mm | 0.787 - 1.97" / 20 - 50mm | - | - | $ 279.95 | |
| 54-565-605-0 | Std. Extension - 5.905" / 150mm | 1.97" / 50mm and up | - | - | $ 299.95 | |
| 54-565-525-0 | Transducer Handle, PH2 holder | 0.078 - 0.236" / 2 - 6mm | - | - | $ 2,131.49 | |
| 54-565-526-0 | Transducer Handle, PH3 holder | 0.236 - 0.787" / 6 - 20mm | - | - | $ 2,204.63 | |
| 54-565-527-0 | Transducer Handle, PH4 holder | 0.787 - 3.94" / 20 - 100mm | - | - | $ 2,695.00 | |
| 54-565-528-0 | Transducer Handle, PH5 holder | 3.94 - 12.2" / 100 - 310mm | - | - | $ 2,695.00 | |
| 54-618-148-0 | Sylvac D-50S Digital Display | - | - | - | $ 1,695.00 | |
| 54-618-142-0 | Sylvac D-50S Pro Digital Display | - | - | - | $ 1,995.00 | |
| 54-565-607-0 | Short Extension - 1.97" / 50mm | 1.97" / 50mm and up | - | - | $ 299.95 |
