Precise Retention Knobs - Style 4, CAT40/50
- Heat Treated alloy steel hardened to HRC 52-56º
- ANSI/AMSE B5.50-1994

| Item No. | 3900-5512 | 3900-5513 | 3900-5520 | 3900-5521 |
| Thread T.P.I. | 5/8 ~ 11 | M16x2.0 | 5/8 ~ 11 | M16x2.0 |
| Knob Dia. D1 | 0.740"/18.79mm | 0.740"/18.79mm | 0.740"/18.79mm | 0.740"/18.79mm |
| Neck Dia. D2 | 0.488"/12.4mm | 0.486"/12.34mm | 0.486"/12.34mm | 0.486"/12.34mm |
| Hole Dia. D3 | N/A | N/A | 0.276"/7mm | 0.276"/7mm |
| Pilot Dia. D4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diameter D | 0.886"/22.5mm | 0.886"/22.5mm | 0.886"/22.5mm | 0.937"/23.8mm |
| OAL L | 1.535"/39mm | 1.535"/39mm | 1.496"/38mm | 1.496"/38mm |
| Shoulder L1 | 0.433"/11mm | 0.433"/11mm | 0.433"/11mm | 0.433"/11mm |
| Shoulder L2 | 1.26"/32mm | 1.26"/32mm | 1.24"/31.5mm | 1.24"/31.5mm |
| Item No. | 3900-5492 | 3900-5519 | 3900-5522 | 3900-5524 |
| Thread T.P.I. | 1~8 | M24x3.0 | 1~8 | M24x3.0 |
| Knob Dia. D1 | 1.140"/28.95mm | 1.140"/28.95mm | 1.140"/28.95mm | 1.140"/28.95mm |
| Neck Dia. D2 | 0.820"/20.83mm | 0.820"/20.83mm | 0.820"/20.83mm | 0.820"/20.83mm |
| Hole Dia. D3 | N/A | N/A | 0.451"/11.45mm | 0.451"/11.45mm |
| Pilot Dia. D4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diameter D | 1.417"/36mm | 1.437"/36.5mm | 1.437"/36.5mm | 1.437"/36.5mm |
| OAL L | 2.307"/58.6mm | 2.307"/58.6mm | 2.307"/58.6mm | 2.307"/58.6mm |
| Shoulder L1 | 0.692"/17.58mm | 0.692"/17.58mm | 0.692"/17.58mm | 0.692"/17.58mm |
| Shoulder L2 | 1.969"/50mm | 1.969"/50mm | 1.969"/50mm | 1.969"/50mm |
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.