TMX Boring Bars, AI/SI-MCLN R/L for Negative 80° CNM Inserts
AI/SI-MCLN R/L, Left/Right hand, Boring Bars
Boring Bars for Negative 80º Diamond CNM Inserts
without coolant hole: SI-MCLN R/L
with coolant hole: AI-MCLN R/L
Features:
- SI-MCLN R/L BORING BAR Style L – Negative 5° Side & End Cutting Edge Angle for negative 80° diamond CNM_ inserts
- M Style Clamping for Maximum Rigidity
- Utilizes industry standard hardware
- Hardened to 42-44 Rc
- Tools accept standard ISO/ANSI Inserts
Click on any Item Number in the table below to see additional specifications.
For more info, visit www.p65warnings.ca.gov.
| Item Number | Description | Price | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-760-294L | Boring Bar | SI-MCLNL 32-4 | Left Hand | 2" | 16" | 1.281" | 2.562 mm | 43x | $ 299.95 | |
| 6-760-294R | Boring Bar | SI-MCLNR 32-4 | Right Hand | 2" | 16" | 1.281" | 2.562 mm | 43x | $ 299.95 | |
| 6-760-315L | Boring Bar | SI-MCLNL 24-5 | Left Hand | 1.5" | 14" | 1.187" | 2.374 mm | 54x | $ 219.95 | |
| 6-760-315R | Boring Bar | SI-MCLNR 24-5 | Right Hand | 1.5" | 14" | 1.187" | 2.374 mm | 54x | $ 219.95 | |
| 6-760-326L | Boring Bar | SI-MCLNL 32-6 | Left Hand | 2" | 18" | 1.281" | 2.562 mm | 64x | $ 299.95 | |
| 6-760-326R | Boring Bar | SI-MCLNR 32-6 | Right Hand | 2" | 18" | 1.281" | 2.562 mm | 64x | $ 299.95 | |
| 6-760-564L | Boring Bar | AI-MCLNL 16-4T | Left Hand | 1" | 12" | 0.64" | 1.401 mm | 43x | $ 219.95 | |
| 6-760-564R | Boring Bar | AI-MCLNR 16-4T | Right Hand | 1" | 12" | 0.64" | 1.401 mm | 43x | $ 219.95 | |
| 6-760-604L | Boring Bar | AI-MCLNL 20-4T | Left Hand | 1.25" | 14" | 0.765" | 1.53 mm | 43x | $ 239.95 | |
| 6-760-604R | Boring Bar | AI-MCLNR 20-4T | Right Hand | 1.25" | 14" | 0.765" | 1.53 mm | 43x | $ 239.95 | |
| 6-760-644L | Boring Bar | AI-MCLNL 24-4T | Left Hand | 1.5" | 14" | 0.89" | 1.78 mm | 43x | $ 289.95 | |
| 6-760-644R | Boring Bar | AI-MCLNR 24-4T | Right Hand | 1.5" | 14" | 0.89" | 1.78 mm | 43x | $ 289.95 | |
| 6-760-684R | Boring Bar | AI-MCLNR 28-4T | Right Hand | 1.75" | 14" | 1.015" | 2.03 mm | 43x | $ 299.95 | |
| 6-760-164R | Boring Bar | SI-MCLNR 16-4 | Right Hand | 1" | 12" | 0.64" | 1.28 mm | 43x | $ 149.95 | |
| 6-760-204R | Boring Bar | SI-MCLNR 20-4 | Right Hand | 1.25" | 14" | 0.765" | 1.53 mm | 43x | $ 169.95 | |
| 6-760-244R | Boring Bar | SI-MCLNR 24-4 | Right Hand | 1.5" | 14" | 0.89" | 1.78 mm | 43x | $ 199.95 | |
| 6-760-284R | Boring Bar | SI-MCLNR 28-4 | Right Hand | 1.75" | 14" | 1.015" | 2.03 mm | 43x | $ 236.95 | |
| 6-760-164L | Boring Bar | SI-MCLNL 16-4 | Left Hand | 1" | 12" | 0.64" | 1.28 mm | 43x | $ 149.95 | |
| 6-760-204L | Boring Bar | SI-MCLNL 20-4 | Left Hand | 1.25" | 14" | 0.765" | 1.53 mm | 43x | $ 169.95 | |
| 6-760-244L | Boring Bar | SI-MCLNL 24-4 | Left Hand | 1.5" | 14" | 0.89" | 1.78 mm | 43x | $ 199.95 |
